Dolpway Donanım Özellikleri
Giriş Seviye
1 ile 50 kullanıcı Arası
Küçük işletmelerin ihtiyacını karşılamak için dizayn edilmiştir.
|
Marka |
Dolpway |
|
İşlemci |
Intel Celeron |
|
İşlemci Modeli |
J1900 |
|
Ram |
4 GB DDR3 |
|
Maksimum Ram Desteği |
MAX 8 GB DDR3 |
|
Depolama |
120 GB SSD-MAX 8 TB |
|
Soğutma Tipi |
Fansız |
|
USB 2.0 |
1 Adet |
|
USB 3.0 |
1 Adet |
|
Ethernet Hızı |
10/100/1000 MBPS |
|
Ethernet Sayısı |
4 Adet |
|
Wifi |
Yok |
|
Seri Port Çıkışları |
RS232/COM |
Giriş ve Orta Seviye
1 ile 200 kullanıcı Arası
Küçük ve Orta işletmelerin ihtiyacını karşılamak için dizayn edilmiştir.
|
Marka |
Dolpway |
|
İşlemci |
Intel Celeron |
|
İşlemci Modeli |
J4125 2.0 GHZ |
|
Ram |
8 GB DDR3 |
|
Maksimum Ram Desteği |
MAX 16 GB DDR4 |
|
Depolama |
120 GB SSD-MAX 8 TB |
|
Soğutma Tipi |
Fansız |
|
USB 2.0 |
1 Adet |
|
USB 3.0 |
1 Adet |
|
Ethernet Hızı |
1/2.5 GBPS |
|
Ethernet Sayısı |
4 Adet |
|
Wifi |
Yok |
|
Seri Port Çıkışları |
RS232/COM |
Orta ve İleri Seviye
200 ile 500 kullanıcı Arası
Orta ve Büyük işletmelerin ihtiyacını karşılamak için dizayn edilmiştir.
|
Marka |
Dolpway |
|
İşlemci |
Intel |
|
İşlemci Modeli |
i3/i5/i7 |
|
Ram |
8 GB DDR3 |
|
Maksimum Ram Desteği |
MAX 32 GB DDR3 |
|
Depolama |
120 GB SSD-MAX 8 TB |
|
Soğutma Tipi |
Fanlı |
|
USB 2.0 |
1 Adet |
|
USB 3.0 |
1 Adet |
|
Ethernet Hızı |
10/100/1000 MBPS |
|
Ethernet Sayısı |
8-12 Adet |
|
Wifi |
Yok |
|
Seri Port Çıkışları |
RS232/COM |
| Temel Güvenlik | Dolpway HL | Dolpway FLH Security |
Dolpway FLH Pro Security |
| Stateful Packet Filtering | – | ✓ | ✓ |
| NAT | – | ✓ | ✓ |
| VLAN Desteği | – | ✓ | ✓ |
| Kimlik Doğrulama | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| RADIUS | – | ✓ | ✓ |
| LDAP | – | ✓ | ✓ |
| Local User | – | ✓ | ✓ |
| 2FA (Two-Factor Authentication) | – | ✓ | ✓ |
| VPN Desteği | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| OpenVPN | – | ✓ | ✓ |
| IPsec | – | ✓ | ✓ |
| L2TP | – | ✓ | ✓ |
| WireGuard | – | – | ✓ |
| IDS/IPS | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Gelişmiş Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri | – | – | ✓ |
| Web Filtreleme | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Kulllanıcı Bazlı Kısıtlama | – | – | ✓ |
| Katogori Bazlı Kısıtlama | – | – | ✓ |
| Ldap entegrasyon | – | – | ✓ |
| Domain Entegrasyon | – | – | ✓ |
| Grup Bazlı Kısıtlama | – | – | ✓ |
| Zaman Bazlı Kısıtlama | – | – | ✓ |
| Proxy Destekli İçerik Filtreleme | – | – | ✓ |
| DNS Web Kısıtlama | – | ✓ | ✓ |
| Uygulama Kontrolü | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Uygulama Analizi | – | – | ✓ |
| Zaman Bazlı Uygulama Kontrolü | – | – | ✓ |
| Kullanıcı Bazlı Uygulama Kısıtlama | – | – | ✓ |
| Log Yönetimi | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Merkezi Log Toplama | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analiz ve Görselleştirme Araçları | – | – | ✓ |
| 5651 Uyumluluk | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| 5651 Kullanıcı Bazlı Loglama | – | – | ✓ |
| E Tuğra Zaman Damgalı Log İmzalama | – | – | ✓ |
| 5651 Loglama | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenSSL Zaman Damgalı Log İmzalama | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulut Log Yedekleme | – | ✓ | ✓ |
| Ağ Yönetimi | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| DHCP Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| DNS Resolver | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamic DNS | ✓ | ✓ | ✓ |
| QoS (Trafik Yönetimi) | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Limiters | – | ✓ | ✓ |
| Traffic Shaping | – | ✓ | ✓ |
| Yük Dengeleme | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Multi-WAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Failover | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARP (VRRP) | ✓ | ✓ | |
| Raporlama & İzleme | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Kullanıcı Bazlı Raporlama | – | – | ✓ |
| Uygulama Kullanımı Raporlama | – | – | ✓ |
| Gerçek Zamanlı Web Erişim İzleme | – | – | ✓ |
| Trafik Analizi | – | – | ✓ |
| Bant Genişliği Takibi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş Firewall Kuralları | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Zamanlanmış Kurallar | – | ✓ | ✓ |
| Alias Kullanımı | – | ✓ | ✓ |
| Yedekleme & Geri Yükleme | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| XML Konfigürasyon Yedekleme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatik Yedekleme | – | ✓ | ✓ |
| Dolpway Hotspot Özellikleri | Dolpway HL | Dolpway FLH Security | Dolpway FLH Pro Security |
| Kullanıcı Yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kimlik Doğrulama | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaman & Kota Sınırlamaları | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaylı Trafik Raporlama | – | – | ✓ |
| Otomatik Bağlantı Kısıtlama | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC Kimlik No ile Giriş | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS Doğrulama | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otel Yönetim Sistemi Entegrasyonu | – | ✓ | ✓ |



